このページには、センターの役員の一覧表、専従・准専従教員の一覧表を掲載しています。 まず、センターの役員のリストを示します。
役職 | 氏名 | |
---|---|---|
センター長 | 田嶋 直樹 | |
数学部門 | 代表 | 古閑 義之 |
副代表 | 保倉 理美 | |
物理部門 | 代表 | 古石 貴裕 |
副代表 | 橋本 貴明 | |
情報部門 | 代表 | 小高 知宏 |
副代表 | 黒岩 丈介 | |
工学基盤教育部門 | 代表 | 葛生 伸 |
学生が、工学部の基礎教育科目の授業内容や履修方法に関する質問や相談がある場合は、そのコンタクト先はまず第一には各授業科目の担当教員です。 しかし、担当教員が非常勤講師である場合などで、連絡がつかない場合は、上記の役員の表に記載した各部門の今年度の代表者に相談に来ていただいても結構です。また、授業内容に関する質問は、数学・物理学習支援室でも対応しています。
福井大学の他の部署の職員・教職員の方が、教務関係の連絡や照会をする場合のコンタクト先は、
非常勤講師の方の連絡先は、まず第一にはご担当授業科目ごとに定められた世話教員ですが、必要と思われる場合には、 上記の部門代表者にご連絡いただいても結構です。
下記にはセンターに所属する専従・准専従教員の一覧表を示します。
注: 各表の表す期間中に「学術研究院での職掌」の部分に変更があった場合は、期間終了時における職掌を記すことにします。
氏名 | 学術研究院工学系部門工学領域での職掌 | 工学基礎教育支援センターでの職掌 | |||
---|---|---|---|---|---|
講座 | 職階 | 部門 | 役職 | 専従・准専従 | |
小野田 信春 | 物理工学講座 数理・量子科学分野 | 教授 | 数学部門 | 専従教員 | |
保倉 理美 | 教授 | 部門副代表 | |||
古閑 義之 | 准教授 | 部門代表 | |||
高木 丈夫 | 教授 | 物理部門 | |||
橋本 貴明 | 教授 | 部門副代表 | |||
田嶋 直樹 | 教授 | センター長 | |||
佐藤 勇二 | 准教授 | ||||
葛生 伸 | 物理工学講座 分子科学分野 | 教授 | 工学基盤教育部門 | 部門代表 | |
玉井 良則 | 准教授 | 情報部門 | |||
古石 貴裕 | 准教授 | 物理部門 | 部門代表 | ||
小高 知宏 | 知能システム工学講座 | 教授 | 情報部門 | 部門代表 | |
黒岩 丈介 | 教授 | 部門副代表 | |||
入江 聡 | 繊維先端工学講座 | 准教授 | 物理部門 | ||
田邊 英彦 | 電気・電子工学講座 | 助教 | |||
本間 礼人 | 建築建設工学講座 | 講師 | 部門に属さない | 准専従教員 |
過去の教員リストはこちらをクリックして下さい。