最終更新日: 2015/8/20 , To 微分積分演習I Top Page , To 田嶋担当講義資料 Top Page
微分積分演習I 成績評価表の例

受講者1名が表の1行に対応します。 総合得点の高い順に受講者を並べ変えてあります。 受講者の氏名・学籍番号は隠しました。 この表が何年度の授業のものかはお教えしません。

試1:試2:試3:試4:試5:レポ:追1:追2:追3:追4:平常:出席:得点:成績:
   8:   6:   8:   8:   6:  30:    :    :    :    :   4:  16:  86:  A :
   6:   8:   8:   7:   8:  28:    :    :    :    :   3:  16:  84:  A :
   8:   8:   7:   7:   8:  25:    :    :    :    :   3:  16:  82:  A :
   8:   4:   8:   7:   8:  25:    :    :    :    :   4:  16:  80:  A :
   7:   6:   6:   8:   4:  30:    :    :    :    :   3:  16:  80:  A :
   8:   4:   6:   3:   9:  28:    :    :    :    :   3:  16:  77:  B :
   7:   8:   7:   5:   2:  25:    :    :    :    :   6:  15:  75:  B :
   6:   6:   2:   7:   4:  25:    :    :    :    :   9:  15:  74:  B :
   6:   5:   7:   6:   6:  25:    :    :    :    :   3:  16:  74:  B :
   8:   5:   7:   6:   7:  20:    :    :    :    :   6:  15:  74:  B :
   6:   3:   8:   5:   5:  29:    :    :    :    :   4:  14:  74:  B :
   8:   6:   5:   -:   4:  30:    :    :    :   1:   3:  14:  74:  B :
   5:   4:   6:   7:   4:  28:    :    :    :    :   3:  16:  73:  B :
   8:   5:   5:   5:   3:  28:    :    :    :    :   3:  16:  73:  B :
   8:   4:   8:   4:   8:  22:    :    :    :    :   3:  15:  72:  B :
   6:   6:   1:   5:   2:  29:    :    :   1:    :   3:  16:  72:  B :
   7:   8:   7:   6:   0:  24:    :    :    :    :   4:  16:  72:  B :
   6:   4:   3:   4:   6:  29:    :    :    :    :   3:  16:  71:  B :
   4:   5:   7:   5:   8:  29:    :    :    :    :   -:  13:  71:  B :
   8:   7:   8:   4:   5:  20:    :    :    :    :   3:  15:  70:  B :
   4:   3:   -:   -:   5:  29:    :    :   1:   1:   6:  15:  70:  B :
   6:   3:   5:   4:   4:  29:    :    :    :    :   2:  16:  69:  C :
   4:   6:   4:   2:   5:  27:    :    :    :    :   3:  16:  67:  C :
   4:   5:   3:   1:   5:  27:    :    :    :   1:   3:  15:  67:  C :
   8:   8:   6:   8:   4:  15:    :    :    :    :   3:  15:  67:  C :
   6:   4:   6:   4:   2:  26:    :    :    :    :   3:  15:  66:  C :
   6:   3:   7:   -:   4:  28:    :    :    :   1:   3:  11:  66:  C :
   4:   4:   2:   2:   4:  29:    :    :    :    :   6:  15:  66:  C :
   6:   5:   6:   6:  10:  15:    :    :    :    :   3:  15:  66:  C :
   7:   3:   6:   7:   5:  20:    :    :    :    :   3:  15:  66:  C :
   8:   6:   8:   6:   2:  15:    :    :    :    :   4:  16:  65:  C :
   5:   4:   6:   3:   3:  27:    :    :    :    :   2:  15:  65:  C :
   7:   -:   5:   5:   5:  23:    :   1:    :    :   1:  13:  63:  C :
   2:   0:   1:   2:   2:  26:   5:   1:   1:    :   3:  16:  63:  C :
   7:   3:   8:   6:   5:  15:    :    :    :    :   3:  16:  63:  C :
   6:   7:   6:   4:   6:  15:    :    :    :    :   3:  15:  62:  C :
   7:   7:   5:   3:   4:  20:    :    :    :    :   3:  13:  62:  C :
   7:   3:   6:   -:   2:  23:    :    :    :   1:   3:  13:  61:  C :
   8:   3:   6:   -:   4:  21:    :    :    :   1:   3:  12:  61:  C :
   -:   8:   7:   -:   3:  16:   6:    :    :   1:   3:  14:  61:  C :
   7:   0:   3:   3:   4:  22:    :   1:    :    :   4:  14:  61:  C :
   8:   4:   2:   2:   1:  29:    :    :    :    :   1:  14:  61:  C :
   6:   2:   2:   6:   3:  22:    :    :    :    :   3:  16:  60:  C :
   6:   0:   3:   1:   1:  29:    :   1:    :  -1:   3:  13:  60:  G :
   7:   3:   3:   -:   -:  28:    :    :    :   1:   3:  12:  60:  C :
   4:   7:   7:   4:   0:  19:    :    :    :    :   3:  16:  60:  C :
   5:   -:   3:   4:   3:  23:    :   1:    :    :   4:  14:  60:  C :
   8:   3:   3:   8:   5:  19:    :    :    :    :   0:  14:  60:  C :
   6:   3:   2:   -:   0:  30:    :    :    :   1:   3:  12:  60:  C :
   4:   7:   6:   5:   5:  16:    :    :    :    :   2:  15:  60:  C :
   5:   2:   1:   1:   4:  22:    :    :   1:   1:   3:  14:  60:  C :
   7:   8:   4:   5:   0:  17:    :    :    :    :   6:  13:  60:  C :
   8:   6:   7:   7:   6:   -:    :    :    :    :   9:  15:  58:  F :
   5:   1:   7:   -:   3:  15:    :   1:    :   1:   3:  13:  55:  F :
   5:   -:   2:   2:   2:  15:    :   1:    :    :   3:  14:  47:  F :
   5:   3:   -:   0:   1:   -:    :    :   1:   1:   9:  15:  41:  F :
   6:   7:   4:   6:   5:   -:    :    :    :    :   -:  13:  41:  F :
   8:   2:   3:   4:   3:   0:    :    :    :    :   3:  16:  39:  F :
   -:   -:   4:   4:   4:   0:   8:   1:    :    :   2:  12:  38:  F :
   6:   3:   -:   2:   5:   0:    :    :   1:    :   3:  15:  38:  F :
   3:   2:   3:   2:   3:   0:   8:    :    :    :   3:  15:  36:  F :
   -:   1:   -:   1:   0:   -:   4:   1:  -1:  -1:   3:  13:  26:  F :
   -:   -:   -:   -:   -:   -:  -1:  -1:  -1:  -1:   -:  10:  10:  F :
   -:   -:   -:   -:   -:   -:  -1:  -1:  -1:  -1:   -:   0:   0:  K :
   -:   -:   -:   -:   -:   -:  -1:  -1:  -1:  -1:   -:   0:   0:  K :
   -:   -:   -:   -:   -:   -:  -1:  -1:  -1:  -1:   -:   0:   0:  K :

【成績表の説明 】

左側のコラムから順番に

試1: 第1回試験の得点 (8点満点)
試2: 第2回試験の得点 (8点満点)
試3: 第3回試験の得点 (8点満点)
試4: 第4回試験の得点 (8点満点)
試5: 第5回試験の得点 (12点満点)
レポ: 最終レポートの評価点 (30点満点)
追1:追試験(1)の評価点(未受験:-1、受験者:点数、課題を課されなかった者:空欄)
追2:追加課題(2)の評価点(未提出:-1点、提出済み:1点、課題を課されなかった者:空欄)
追3:追加課題(3)の評価点(未提出:-1点、提出済み:1点、課題を課されなかった者:空欄)
追4:追加課題(4)の評価点(未提出:-1点、提出済み:1点、課題を課されなかった者:空欄)
平常: 黒板解答等を評価しての加点
出席: 全16回の授業のうち、出席した回数(0〜16回)
得点: 総合点。(100点満点)
評価: 成績 (Sは秀・Aは優・Bは良・Cは可・Fは不可・Gは保留・Kは欠席を表す)

追試験(1)
  主旨:第1回小テストの未受験者7名と成績不良者(3点以下)2名に課した。受験するまでは単位を与えない。
        第一回小テストの得点より追試験(1)の得点のほうが高い場合は、後者の得点で前者の得点を置き換える。

追加課題(2)
  主旨:第2回小テストの未受験者8名と成績不良者(1点以下)5名に課した。課題を提出して合格するまでは単位を与えない。
  評価方法:数学支援室で課題を受け取り、その場で解き、teaching assistentが採点して合否を判定する。
           合格の場合は成績表の該当欄に1と記し、課題を課されたのに合格していない者には-1と記す。
           合格の場合は4点を与える。課題を課された者は合格するまでは単位を与えない。

追加課題(3)
  主旨:第3回小テストの未受験者8名と成績不良者(1点以下)3名に課した。課題を提出して合格するまでは単位を与えない。
  評価方法:追加課題(2)と同じ。

追加課題(4)
  主旨:第4回小テストの未受験者13名と成績不良者(1点以下)5名に課した。課題を提出して合格するまでは単位を与えない。
  評価方法:追加課題(2)と同じ。

平常点

   授業中に指名されるたびに、下記の要領で点数をつけて、これを加算したもの。
      指名時不在                  : -1点
      宿題を全くしてこなかった    : -1点
      宿題を一部やってこなかった  :  0点
      口頭質問に対し答えられない  :  0点
      口頭質問に対し答えた        :  1点
      黒板に問題を解いた(一部誤答):  2点
      黒板に問題を解いた(正解)    :  3点

出席回数
  定期試験期間中の1回を含めた16回中の出席回数。

【総合点の算出方法】

総合点  =      試験得点合計         (満点は 44点)
             + 最終レポート得点     (満点は 30点)
             + 追加課題(2)加点      (課題提出者に4点)
             + 追加課題(3)加点      (同上)
             + 追加課題(4)加点      (同上)
             + 平常点               (今学期は 0 〜 9点)
             + 出席点               (出席回数 × 1点、 満点は16点)

【総合点と成績の対応関係】

(総合点)=  0〜59 :  不可
(総合点)= 60〜69 :  可  
(総合点)= 70〜79 :  良  
(総合点)= 80〜89 :  優  
(総合点)= 90〜   :  秀

ただし、総合点が60点以上だが、
追試験(1), 追加課題(2〜4)を課されたのに受けていない者は成績を保留とした。

To Page Top