| 微分積分演習I 成績評価表の例 |
受講者1名が表の1行に対応します。 総合得点の高い順に受講者を並べ変えてあります。 受講者の氏名・学籍番号は隠しました。 この表が何年度の授業のものかはお教えしません。
試1:試2:試3:試4:試5:レ1:レ2:補1:補2:平常:出席:得点:成績:
8: 6: 7: 7: 9: 1: 30: : : 6: 16: 91: S :
8: 7: 8: 7: 9: 1: 30: : : 3: 16: 90: S :
8: 8: 8: 5: 10: 1: 30: : : 3: 16: 90: S :
8: 7: 8: 8: 8: 1: 27: : : 6: 16: 90: S :
8: 6: 7: 6: 7: 1: 30: : : 6: 16: 88: A :
8: 8: 7: 7: 6: 1: 30: : : 4: 16: 88: A :
7: 6: 8: 6: 4: 1: 30: : : 9: 16: 88: A :
8: 7: 8: 8: 6: 1: 26: : : 6: 16: 87: A :
8: 7: 8: 7: 7: 1: 30: : : 2: 15: 86: A :
8: 8: 7: 8: 10: 1: 22: : : 6: 15: 86: A :
8: 6: 6: 4: 8: 1: 30: : : 4: 16: 84: A :
8: 7: 6: 5: 10: 1: 28: : : 2: 16: 84: A :
8: 5: 6: 5: 9: 1: 30: : : 3: 16: 84: A :
7: 8: 5: 5: 5: 1: 30: : : 5: 16: 83: A :
8: 8: 4: 6: 3: 1: 30: : : 6: 16: 83: A :
8: 6: 6: 5: 6: 1: 30: : : 3: 15: 81: A :
8: 8: 8: -: 5: 1: 30: : : 4: 15: 80: A :
8: 6: 8: 4: 8: 1: 25: : : 3: 16: 80: A :
8: 6: 4: 8: 3: 1: 30: : : 4: 14: 79: B :
6: 6: 8: 4: 4: 1: 30: : : 3: 16: 79: B :
8: 6: 4: 4: 2: 1: 30: : : 4: 16: 76: B :
8: 7: 4: 0: 2: -: 30: : 1: 6: 16: 75: B :
7: 6: 4: 5: 4: 1: 30: : : 0: 16: 74: B :
8: 7: 8: 8: 9: 1: 10: : : 2: 16: 70: B :
8: 0: 2: 2: 5: -: 29: 1: 1: 4: 16: 70: B :
8: 6: 4: 5: 2: 1: 23: : : 3: 16: 69: C :
6: 7: 6: 4: 7: 1: 18: : : 3: 15: 68: C :
7: 7: 4: 2: 4: -: 22: : 1: 4: 16: 68: C :
7: 7: 5: 4: 2: -: 23: : : 3: 16: 67: C :
8: 5: 7: 6: 11: 1: 9: : : 3: 16: 67: C :
8: 5: 4: 7: 11: 1: 10: : : 4: 16: 67: C :
6: 7: 3: 2: 4: 1: 23: : -1: 3: 16: 66: G :
8: 6: 5: 6: 8: 1: 9: : : 6: 16: 66: C :
8: 4: 3: 1: 10: 1: 10: 1: 1: 6: 16: 64: C :
8: 5: 3: 4: 4: 1: 16: : : 4: 16: 62: C :
6: 4: 6: 2: 9: 1: 8: : 1: 6: 16: 61: C :
7: 6: 4: 0: 11: 1: 10: : 1: 2: 16: 60: C :
6: 5: 6: 4: 7: 1: 10: : : 4: 16: 60: C :
8: 6: 4: 2: 7: 1: 10: : 1: 2: 16: 59: F :
7: 7: 7: 4: 7: 1: -: : : 7: 15: 56: F :
7: 5: 4: 7: 11: -: -: : : 3: 15: 52: F :
8: 7: 6: 4: 5: 1: 0: : : 4: 16: 52: F :
7: 4: 6: 8: 2: 1: 0: 1: : 3: 16: 50: F :
8: 7: 6: 6: 2: -: 0: : : 3: 16: 48: F :
7: 2: 6: 4: 7: 1: -: 1: : 2: 16: 48: F :
8: 6: 3: 2: 5: 1: 0: : -1: 4: 16: 46: F :
8: 6: 4: 5: 2: 1: 0: : : 3: 16: 46: F :
8: 6: 4: 7: 3: -: -: : : 3: 13: 44: F :
8: 0: 4: 2: 5: 1: 0: 1: 1: 2: 16: 43: F :
7: 7: -: 4: 10: 1: 0: : : -2: 13: 41: F :
4: 4: 2: 4: 2: 1: 5: : : 2: 16: 41: F :
6: 4: 4: 5: 5: -: 0: -1: : 0: 15: 39: F :
5: 3: 4: 3: 5: 1: 0: 1: : -1: 16: 39: F :
7: -: 6: 4: 3: 1: 0: : : 1: 15: 38: F :
7: 6: 2: -: 2: -: -: : : 2: 15: 34: F :
2: -: -: 0: -: 1: -: 1: -1: 0: 11: 17: F :
6: -: -: -: -: -: -: : : 3: 4: 13: F :
-: -: -: -: -: -: -: : : 0: 0: 0: K :
【表の見方】
左側のコラムから順番に
試1: 第1回試験の得点 (8点満点)
試2: 第2回試験の得点 (8点満点)
試3: 第3回試験の得点 (8点満点)
試4: 第4回試験の得点 (8点満点)
試5: 第5回試験の得点 (12点満点)
レ1: 小レポートの評価点 (1点満点)
レ2: 最終レポートの評価点 (30点満点)
補1:第1回補充課題の評価点(1点満点)
補2:第2回補充課題の評価点(1点満点)
平常: 黒板解答等を評価しての加点
出席: 全16回の授業のうち、出席した回数(0〜16回)
総合: 総合特点。(100点満点)
評価: 成績 (Sは秀・Aは優・Bは良・Cは可・Fは不可・Gは保留・
Kは欠席(登録したが受講しなかった場合)を表す)
第1回補充課題
主旨:第2回小テストの成績不良者8名に課した。課題を提出して合格するまでは単位を与えない。
評価方法:数学支援室で課題を受け取り、その場で解き、teaching assistentが採点して合否を判定する。
合格の場合は成績表の該当欄に1と記し、課題を課されたのに合格していない者には-1と記す。
合格の場合は2点を与える。課題を課された者は合格するまでは単位を与えない。
第2回補充課題
主旨:第4回小テストの成績不良者11名に課した。課題を提出して合格するまでは単位を与えない。
評価方法:第1回補充課題に同じ。
【総合点の算出方法】
総合点 = 試験得点合計 (満点は 44点)
+ 小レポート得点×2 (満点は 1点×2=2点)
+ 最終レポート得点 (満点は 30点)
+ 補充課題1得点×2 (満点は1点×2=2点)
+ 補充課題2得点×2 (満点は1点×2=2点)
+ 黒板解答等加点・減点 (今学期は -2 〜 9点)
+ 出席点 (出席回数 × 1点、 満点は16点)
黒板解答等を評価しての加点
授業中に指名されるたびに、下記の要領で点数をつけて、これを加算したもの。
指名時不在 : -1点
宿題を全くしてこなかった : -1点
宿題を一部やってこなかった : 0点
口頭質問に対し答えられない : 0点
口頭質問に対し答えた : 1点
黒板に問題を解いた(一部誤答): 2点
黒板に問題を解いた(正解) : 3点
【総合点と成績の対応関係】
(総合点)= 0〜59 : 不可
(総合点)= 60〜69 : 可
(総合点)= 70〜79 : 良
(総合点)= 80〜89 : 優
(総合点)= 90〜 : 秀