最終更新日: 2015/8/20 , To 微分積分演習I Top Page , To 田嶋担当講義資料 Top Page
微分積分演習I 成績評価表の例

受講者1名が表の1行に対応します。 総合得点の高い順に受講者を並べ変えてあります。 受講者の氏名・学籍番号は隠しました。 この表が何年度の授業のものかはお教えしません。

試1:試2:試3:試4:試5:小レ:レポ:平常:出席: 総合:成績:
   7:   8:   8:   4:   2:   3: 100:  21:  16: 99.0:  A :
   8:   6:   8:   8:  12:   3: 100:   4:  16: 95.0:  A :
   8:   4:   4:   8:   3:   3: 100:  14:  16: 90.0:  A :
   8:   8:   5:   8:   6:   3: 100:   6:  16: 90.0:  A :
   8:   6:   8:   6:   6:   3: 100:   6:  16: 89.0:  A :
   8:   7:   6:   4:  10:   3: 100:   4:  16: 88.0:  A :
   8:   8:   8:   8:   4:   3: 100:   3:  16: 88.0:  A :
   8:   4:   7:   8:   0:   3: 100:  12:  15: 87.0:  A :
   8:   8:   7:   8:   0:   3: 100:   6:  16: 86.0:  A :
   7:   2:   5:   6:   9:   3: 100:   6:  16: 84.0:  A :
   8:   4:   8:   6:   3:   2:  80:  13:  16: 84.0:  A :
   8:   5:   7:   5:   1:   3: 100:   8:  16: 83.0:  A :
   8:   4:   6:   5:   7:   3: 100:   3:  16: 82.0:  A :
   8:   6:   8:   6:   1:   3: 100:   4:  16: 82.0:  A :
   8:   3:   7:   5:   7:   3: 100:   3:  16: 82.0:  A :
   8:   3:   8:   5:   3:   3: 100:   6:  16: 82.0:  A :
   6:   5:   8:   5:   9:   3:  90:   3:  16: 82.0:  A :
   8:   5:   6:   5:   6:   3:  95:   4:  16: 81.5:  A :
   8:   6:   8:   5:   4:   3:  84:   6:  16: 81.2:  A :
   8:   5:   8:   7:   4:   -: 100:   4:  15: 81.0:  A :
   8:   5:   7:   7:   0:   2: 100:   6:  16: 81.0:  A :
   8:   4:   5:   7:   1:   3: 100:   6:  16: 80.0:  A :
   8:   8:   6:   8:   0:   3: 100:   2:  15: 80.0:  A :
   6:   6:   8:   5:   5:   3:  90:   4:  16: 80.0:  A :
   8:   7:   8:   8:   1:   3:  85:   3:  16: 79.5:  B :
   8:   6:   8:   8:   5:   3:  80:   1:  16: 79.0:  B :
   8:   5:   8:   7:   3:   3:  85:   3:  16: 78.5:  B :
   8:   6:   8:   6:   4:   -:  95:   2:  16: 78.5:  B :
   8:   5:   8:   7:   1:   3:  95:   2:  15: 77.5:  B :
   8:   7:   5:   7:   3:   -: 100:   2:  15: 77.0:  B :
   8:   5:   6:   6:   0:   3:  99:   3:  16: 76.7:  B :
   8:   2:   6:   5:   3:   2: 100:   5:  15: 76.0:  B :
   8:   3:   8:   5:   1:   3:  85:   6:  16: 75.5:  B :
   8:   4:   5:   4:   1:   3: 100:   4:  16: 75.0:  B :
   7:   1:   1:   5:   7:   3:  95:   6:  15: 73.5:  B :
   8:   4:   8:   6:   0:   2:  97:   0:  16: 73.1:  B :
   8:   4:   6:   3:   0:   3:  90:   6:  16: 73.0:  B :
   8:   4:   6:   6:   7:   3:  66:   3:  16: 72.8:  B :
   7:   3:   6:   6:   1:   3: 100:   0:  16: 72.0:  B :
   8:   3:   8:   7:   7:   3:  50:   6:  15: 72.0:  B :
   8:   8:   4:   -:   5:   -: 100:   2:  15: 72.0:  B :
   8:   1:   8:   5:   1:   3:  95:   2:  15: 71.5:  B :
   8:   -:   8:   6:   4:   3:  83:   2:  15: 70.9:  B :
   8:   -:   8:   5:   0:   3: 100:   1:  14: 69.0:  C :
   8:   4:   6:   5:   4:   3:  65:   2:  16: 67.5:  C :
   8:   2:   5:   6:   2:   -: 100:   0:  14: 67.0:  C :
   8:   3:   4:   3:   5:   -:  95:   2:  13: 66.5:  C :
   8:   3:   6:   6:   7:   3:  50:   3:  15: 66.0:  C :
   8:   5:   6:   5:   1:   2:  60:   3:  15: 63.0:  C :
   8:   6:   2:   4:   0:   -:  66:   6:  15: 60.8:  C :
   -:   2:   6:   5:   2:   -:  95:   3:  14: 60.5:  C :
   8:   6:   8:   5:   1:   2:  40:   2:  16: 60.0:  C :
   8:   5:   7:   6:   1:   3:  30:   2:  16: 57.0:  F :
   8:   -:   8:   3:   0:   -:  66:   2:  13: 53.8:  F :
   8:   5:   3:   5:   4:   -:  20:   3:  16: 50.0:  F :
   8:   0:   0:   0:   0:   -:  90:   0:  14: 49.0:  F :
   -:   2:   5:   4:   0:   3:  25:   6:  13: 40.5:  F :
   8:   3:   -:   -:   -:   -:   -:   4:   8: 23.0:  F :


表の見方

試1: 第1回試験の得点 (8点満点) 「-」は欠席を表す
試2: 第2回試験の得点 (8点満点)
試3: 第3回試験の得点 (8点満点)
試4: 第4回試験の得点 (8点満点)
試5: 第5回試験の得点 (12点満点)
小レ: 小レポートの評価点 (3点満点)
レポ: 最終レポートの評価点 (100点満点)
平常: 黒板解答等を評価しての加点
出席: 全16回の授業のうち、出席した回数
総合: 総合点。(100点満点)
評価: 成績 (Aは優・Bは良・Cは可・Fは不可・Gは保留を表す)

総合点  =      試験得点合計 (満点は 44点)
             + 小レポート得点       (満点は 3点)
             + 最終レポート得点×0.3  (満点は 100点×0.3=30点)
             + 黒板解答等加点・減点 (今学期は 0 〜 21点)
             + 出席点               (出席回数 × 1点、 満点は16点)

平常点(黒板解答等を評価しての加点):

   授業中に指名されるたびに、下記の要領で点数をつけて、これを加算したもの。
      指名時不在                  : -1点
      宿題を全くしてこなかった    : -1点
      宿題を一部やってこなかった  :  0点
      口頭質問に対し答えられない  :  0点
      口頭質問に対し答えた        :  1点
      黒板に問題を解いた(一部誤答):  2点
      黒板に問題を解いた(正解)    :  3点


【総合点と成績の対応関係】

(総合点)=  0〜59 :  不可
(総合点)= 60〜69 :  可  
(総合点)= 70〜79 :  良  
(総合点)= 80〜   :  優  


To Page Top